ログ集計 2007年下半期
2007年7月1日〜2007年12月31日
| ドメイン | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| *.arpa | 132 | 0.0% | +0.0% |
| *.biz | 3 | 0.0% | -0.0% |
| *.com | 6,703 | 2.3% | -0.6% |
| *.coop | 18 | 0.0% | -0.0% |
| *.edu | 49 | 0.0% | -0.0% |
| *.gov | 2 | 0.0% | -0.0% |
| *.info | 46 | 0.0% | +0.0% |
| *.ac.jp | 4,225 | 1.4% | +0.3% |
| *.ad.jp | 12,344 | 4.2% | +0.2% |
| *.co.jp | 15,380 | 5.2% | -0.0% |
| *.ed.jp | 472 | 0.2% | -0.1% |
| *.go.jp | 1,143 | 0.4% | -0.0% |
| *.gr.jp | 85 | 0.0% | +0.0% |
| *.lg.jp | 488 | 0.2% | +0.0% |
| *.ne.jp | 166,188 | 56.4% | +0.8% |
| *.or.jp | 21,776 | 7.4% | +0.0% |
| *.自治体.jp | 3,493 | 1.2% | -0.1% |
| *.その他.jp | 9,755 | 3.3% | +0.2% |
| *.mil | 38 | 0.0% | +0.0% |
| *.net | 31,095 | 10.6% | -1.3% |
| *.org | 75 | 0.0% | +0.0% |
| *.海外 | 666 | 0.2% | +0.0% |
| 不明 | 20,538 | 7.0% | -0.6% |
| 計 | 294,714 |
| ISP | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| *.ocn.ne.jp | 51,698 | 18.9% | -0.7% |
| *.bbtec.net | 27,537 | 10.0% | -1.3% |
| *.dion.ne.jp | 19,008 | 6.9% | +0.0% |
| *.infoweb.ne.jp | 17,445 | 6.4% | -0.0% |
| *.plala.or.jp | 13,599 | 5.0% | -0.2% |
| *.mesh.ad.jp | 9,394 | 3.4% | +0.2% |
| *.ucom.ne.jp | 7,015 | 2.6% | +0.1% |
| *.so-net.ne.jp | 6,865 | 2.5% | +0.1% |
| *.home.ne.jp | 4,912 | 1.8% | +0.0% |
| *.eonet.ne.jp | 4,800 | 1.8% | +0.1% |
| *.asahi-net.or.jp | 4,554 | 1.7% | +0.1% |
| *.vectant.ne.jp | 3,842 | 1.4% | -0.3% |
| *.nttpc.ne.jp | 3,739 | 1.4% | -0.0% |
| *.docomo.ne.jp | 2,797 | 1.0% | +0.8% |
| 解像度 | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 240x 320 | 370 | 0.1% | +0.11% |
| 240x 400 | 558 | 0.2% | +0.19% |
| 480x 640 | 397 | 0.1% | +0.12% |
| 800x 600 | 3,709 | 1.3% | -0.48% |
| 1024x 768 | 156,947 | 53.3% | -4.58% |
| 1152x 864 | 4,221 | 1.4% | +0.03% |
| 1280x 768 | 6,988 | 2.4% | -0.22% |
| 1280x 800 | 24,016 | 8.1% | +1.93% |
| 1280x 854 | 436 | 0.1% | +0.05% |
| 1280x 960 | 1,781 | 0.6% | +0.01% |
| 1280x1024 | 60,944 | 20.7% | +0.25% |
| 1360x 768 | 791 | 0.3% | -0.03% |
| 1366x 768 | 629 | 0.2% | +0.02% |
| 1400x1050 | 4,753 | 1.6% | -0.06% |
| 1440x 900 | 3,642 | 1.2% | +0.38% |
| 1600x1200 | 3,110 | 1.1% | +0.16% |
| 1680x1050 | 4,687 | 1.6% | +0.49% |
| 1920x1200 | 1,501 | 0.5% | +0.15% |
| その他 | 5,589 | 1.9% | +0.64% |
| 不明 | 9,645 | 3.3% | +1.04% |
| 計 | 294,714 |
| 色数 | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 1bit | 13 | 0.0% | -0.0% |
| 2bit | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 4bit | 5 | 0.0% | -0.0% |
| 8bit | 3,150 | 1.1% | +0.1% |
| 12bit | 9 | 0.0% | +0.0% |
| 15bit | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 16bit | 57,420 | 19.5% | -3.0% |
| 18bit | 4 | 0.0% | +0.0% |
| 24bit | 8,103 | 2.7% | -0.3% |
| 32bit | 216,357 | 73.4% | +2.2% |
| 不明 | 9,653 | 3.3% | +1.0% |
| 合計 | 294,714 |
| OS | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| Windows | 278,176 | 94.4% | -2.0% |
| Mac | 7,648 | 2.6% | +0.2% |
| UNIX系 | 761 | 0.3% | +0.1% |
| OS/2 | 4 | 0.0% | -0.0% |
| TRON | 1 | 0.0% | +0.0% |
| ケータイ | 5,887 | 2.0% | +1.4% |
| PDA | 7 | 0.0% | +0.0% |
| ゲーム機 | 200 | 0.1% | +0.0% |
| TV | 6 | 0.0% | -0.0% |
| その他不明 | 1,262 | 0.4% | +0.0% |
| 不明 | 762 | 0.3% | +0.2% |
| 計 | 294,714 |
| Windows | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| CE | 71 | 0.0% | +0.0% |
| 3.1 | 3 | 0.0% | +0.0% |
| 95 | 1,172 | 0.4% | -0.2% |
| 98/SE | 5,627 | 1.9% | -0.5% |
| ME | 4,960 | 1.7% | -0.8% |
| NT3.x | 45 | 0.0% | -0.0% |
| NT4.0 | 336 | 0.1% | -0.1% |
| 2000 | 25,472 | 8.6% | -1.9% |
| XP | 225,178 | 76.4% | -1.8% |
| 2003 | 619 | 0.2% | +0.1% |
| Vista | 14,648 | 5.0% | +3.2% |
| 不明 | 45 | 0.0% | +0.0% |
| 計 | 278,176 | 94.4% | -2.0% |
| UA | 件数 | % | 前期比 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| IE | 257,996 | 87.5% | -3.5% | IEコンポーネントブラウザを含む |
| Netscape | 137 | 0.0% | -0.0% | 旧NS(1〜4)のみ。NS6以降はGeckoに含む |
| Gecko | 15,775 | 5.4% | +0.8% | NS6以降&Mozilla&Firefox等 |
| Opera | 8,452 | 2.9% | +0.9% | OperaMiniを含む |
| AppleWebkit | 4,847 | 1.6% | +0.2% | Safari等 |
| iCab | 1 | 0.0% | -0.0% | Mac向けブラウザ |
| Lynx | 4 | 0.0% | -0.0% | テキストブラウザ |
| w3m | 2 | 0.0% | -0.0% | テキストブラウザ |
| Konqueror | 14 | 0.0% | +0.0% | UNIX等向けブラウザ |
| Dillo | 9 | 0.0% | +0.0% | UNIXブラウザ |
| Scope | 17 | 0.0% | +0.0% | Javaブラウザ |
| DoCoMo | 2,773 | 0.9% | +0.8% | DoCoMo携帯 |
| UP.Browser | 361 | 0.1% | +0.1% | 携帯向けブラウザ(主にau&SoftBank) |
| SoftBank | 192 | 0.1% | +0.0% | SoftBank携帯 |
| NetFront | 2,075 | 0.7% | +0.5% | 携帯&PDA向けTRONブラウザ |
| jig browser | 56 | 0.0% | -0.0% | 携帯向けJavaブラウザ |
| ibisBrowser | 14 | 0.0% | -0.0% | FOMAブラウザ |
| DreamPassport | 2 | 0.0% | +0.0% | ドリームキャスト |
| PSP | 122 | 0.0% | +0.0% | PlayStationPortable |
| PS3 | 12 | 0.0% | +0.0% | PlayStation3 |
| InettvBrowser | 5 | 0.0% | +0.0% | TVブラウザ |
| Planetweb | 1 | 0.0% | +0.0% | ゲーム機向ブラウザ |
| プロクシ等 | 1,006 | 0.3% | +0.1% | プロクシ・キャッシュ・ロボット等 |
| その他 | 79 | 0.0% | -0.0% | UA詐称・詳細不明等 |
| 不明 | 762 | 0.3% | +0.2% | UA非通知等 |
| 計 | 294,714 |
| MSIE | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 38 | 0.01% | +0.00% |
| 2.0 | 0 | 0.00% | -0.00% |
| 3.0x | 7 | 0.00% | +0.00% |
| 4.0x | 211 | 0.07% | -0.02% |
| 4.5 | 7 | 0.00% | -0.01% |
| 5.0x | 1,759 | 0.60% | -0.21% |
| 5.1x | 675 | 0.23% | -0.10% |
| 5.5 | 3,498 | 1.19% | -0.44% |
| 6.0 | 213,153 | 72.33% | -7.86% |
| 7.0 | 38,618 | 13.10% | +5.14% |
| 不明 | 1 | 0.00% | -0.00% |
| IEコンポ | 29 | 0.01% | -0.02% |
| 合計 | 257,996 | 87.54% | -3.51% |
