ログ集計 2008年上半期
2008年1月1日〜2008年6月30日
| ドメイン | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| *.arpa | 167 | 0.1% | +0.0% |
| *.biz | 1 | 0.0% | -0.0% |
| *.com | 6,517 | 2.3% | +0.0% |
| *.coop | 31 | 0.0% | +0.0% |
| *.edu | 47 | 0.0% | +0.0% |
| *.gov | 27 | 0.0% | +0.0% |
| *.info | 59 | 0.0% | +0.0% |
| *.ac.jp | 3,086 | 1.1% | -0.3% |
| *.ad.jp | 12,738 | 4.5% | +0.4% |
| *.co.jp | 12,011 | 4.3% | -0.9% |
| *.ed.jp | 386 | 0.1% | -0.0% |
| *.go.jp | 1,430 | 0.5% | +0.1% |
| *.gr.jp | 44 | 0.0% | -0.0% |
| *.lg.jp | 685 | 0.2% | +0.1% |
| *.ne.jp | 163,119 | 58.1% | +1.7% |
| *.or.jp | 20,110 | 7.2% | -0.2% |
| *.自治体.jp | 4,916 | 1.8% | +0.6% |
| *.その他.jp | 8,473 | 3.0% | -0.3% |
| *.mil | 67 | 0.0% | +0.0% |
| *.net | 27,281 | 9.7% | -0.8% |
| *.org | 107 | 0.0% | +0.0% |
| *.海外 | 730 | 0.3% | +0.0% |
| 不明 | 18,551 | 6.6% | -0.4% |
| 計 | 280,583 |
| ISP | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| *.ocn.ne.jp | 48,428 | 18.5% | -0.4% |
| *.bbtec.net | 23,474 | 9.0% | -1.1% |
| *.dion.ne.jp | 18,377 | 7.0% | +0.1% |
| *.infoweb.ne.jp | 14,362 | 5.5% | -0.9% |
| *.plala.or.jp | 13,404 | 5.1% | +0.2% |
| *.mesh.ad.jp | 10,189 | 3.9% | +0.5% |
| *.docomo.ne.jp | 7,027 | 2.7% | +1.7% |
| *.so-net.ne.jp | 6,552 | 2.5% | -0.0% |
| *.ucom.ne.jp | 5,936 | 2.3% | -0.3% |
| *.home.ne.jp | 4,592 | 1.8% | -0.0% |
| *.eonet.ne.jp | 4,570 | 1.7% | -0.0% |
| *.asahi-net.or.jp | 4,096 | 1.6% | -0.1% |
| *.vectant.ne.jp | 3,815 | 1.5% | +0.1% |
| *.nttpc.ne.jp | 3,546 | 1.4% | -0.0% |
| *.jp-t.ne.jp | 2,822 | 1.1% | +0.5% |
| *.google.com | 2,790 | 1.1% | +0.1% |
| 解像度 | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 240x 320 | 851 | 0.3% | +0.2% |
| 240x 400 | 1,507 | 0.5% | +0.3% |
| 480x 640 | 665 | 0.2% | +0.1% |
| 480x 800 | 495 | 0.2% | +0.1% |
| 800x 600 | 3,332 | 1.2% | -0.1% |
| 1024x 768 | 129,836 | 46.3% | -7.0% |
| 1152x 864 | 3,166 | 1.1% | -0.3% |
| 1280x 768 | 6,217 | 2.2% | -0.2% |
| 1280x 800 | 28,504 | 10.2% | +2.0% |
| 1280x 854 | 445 | 0.2% | +0.0% |
| 1280x 960 | 2,018 | 0.7% | +0.1% |
| 1280x1024 | 56,837 | 20.3% | -0.4% |
| 1360x 768 | 928 | 0.3% | +0.1% |
| 1366x 768 | 525 | 0.2% | -0.0% |
| 1400x1050 | 4,711 | 1.7% | +0.1% |
| 1440x 900 | 6,295 | 2.2% | +1.0% |
| 1600x1200 | 2,936 | 1.0% | -0.0% |
| 1680x1050 | 7,506 | 2.7% | +1.1% |
| 1920x1200 | 2,516 | 0.9% | +0.4% |
| その他 | 6,826 | 2.4% | +0.6% |
| 不明 | 14,467 | 5.2% | +1.9% |
| 計 | 280,583 |
| 色数 | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 1bit | 3 | 0.0% | -0.0% |
| 2bit | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 4bit | 2 | 0.0% | -0.0% |
| 8bit | 3,770 | 1.3% | +0.3% |
| 12bit | 25 | 0.0% | +0.0% |
| 15bit | 1 | 0.0% | +0.0% |
| 16bit | 48,137 | 17.2% | -2.3% |
| 18bit | 17 | 0.0% | +0.0% |
| 24bit | 8,957 | 3.2% | +0.4% |
| 32bit | 205,200 | 73.1% | -0.3% |
| 不明 | 14,471 | 5.2% | +1.9% |
| 合計 | 280,583 |
| OS | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| Windows | 253,923 | 90.5% | -3.9% |
| Mac | 8,510 | 3.0% | +0.4% |
| UNIX系 | 534 | 0.2% | -0.1% |
| OS/2 | 1 | 0.0% | -0.0% |
| TRON | 4 | 0.0% | +0.0% |
| BEOS | 3 | 0.0% | +0.0% |
| SymbianOS | 7 | 0.0% | +0.0% |
| ケータイ | 12,864 | 4.6% | +2.6% |
| PDA | 22 | 0.0% | +0.0% |
| ゲーム機 | 139 | 0.0% | -0.0% |
| TV | 7 | 0.0% | +0.0% |
| ワープロ | 1 | 0.0% | +0.0% |
| その他不明 | 1,585 | 0.6% | +0.1% |
| 不明 | 2,983 | 1.1% | +0.8% |
| 計 | 280,583 |
| Windows | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| CE | 96 | 0.0% | +0.0% |
| 3.1 | 0 | 0.0% | -0.0% |
| 95 | 1,022 | 0.4% | -0.0% |
| 98/SE | 3,267 | 1.2% | -0.7% |
| ME | 3,117 | 1.1% | -0.6% |
| NT3.x | 8 | 0.0% | -0.0% |
| NT4.0 | 165 | 0.1% | -0.1% |
| 2000 | 17,823 | 6.4% | -2.3% |
| XP | 202,950 | 72.3% | -4.1% |
| 2003 | 619 | 0.2% | +0.0% |
| Vista | 24,837 | 8.9% | +3.9% |
| 不明 | 19 | 0.0% | -0.0% |
| 計 | 253,923 | 90.5% | -3.9% |
| UA | 件数 | % | 前期比 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| IE | 230,187 | 82.0% | -5.5% | IEコンポーネントブラウザを含む |
| Netscape | 109 | 0.0% | -0.0% | 旧NS(1〜4)のみ。NS6以降はGeckoに含む |
| Gecko | 17,305 | 6.2% | +0.8% | NS6以降・Mozilla・Firefoxなど |
| Opera | 10,038 | 3.6% | +0.7% | OperaMini・携帯・ゲーム機などを含む |
| Webkit | 5,944 | 2.1% | +0.5% | Safariなど |
| Lynx | 1 | 0.0% | -0.0% | テキストブラウザ |
| Konqueror | 12 | 0.0% | -0.0% | UNIX等向けブラウザ |
| BBB | 4 | 0.0% | +0.0% | TRON向けブラウザ |
| Scope | 15 | 0.0% | -0.0% | Javaブラウザ |
| DoCoMo | 6,970 | 2.5% | +1.5% | 旧DoCoMo携帯組込ブラウザ |
| UP.Browser | 724 | 0.3% | +0.1% | 携帯向けブラウザ(主にau & SoftBank) |
| J-PHONE | 219 | 0.1% | +0.0% | 旧J-Phone携帯組込ブラウザ |
| NetFront | 4,365 | 1.6% | +0.9% | 携帯 & PDA向けブラウザ |
| jig browser | 53 | 0.0% | -0.0% | 携帯向けJavaブラウザ |
| ibisBrowser | 26 | 0.0% | +0.0% | FOMA向け組込ブラウザ |
| Flash-Lite | 3 | 0.0% | +0.0% | 携帯向けFlash Player |
| PSP | 69 | 0.0% | -0.0% | PlayStationPortable組込ブラウザ |
| PS3 | 23 | 0.0% | +0.0% | PlayStation3組込ブラウザ |
| Planetweb | 3 | 0.0% | +0.0% | ゲーム機向けブラウザ |
| iBOX | 2 | 0.0% | +0.0% | ネット閲覧専用機 |
| プロクシ等 | 1,404 | 0.5% | +0.2% | プロクシ・キャッシュ・ロボット等 |
| その他 | 44 | 0.0% | -0.0% | UA詐称・詳細不明等 |
| 不明 | 3,063 | 1.1% | +0.8% | UA非通知等 |
| 計 | 280583 |
| MSIE | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0.00% | -0.01% |
| 2.0 | 1 | 0.00% | +0.00% |
| 3.0x | 12 | 0.00% | +0.00% |
| 4.0x | 134 | 0.05% | -0.02% |
| 4.5 | 0 | 0.00% | -0.00% |
| 5.0x | 1,185 | 0.42% | -0.17% |
| 5.1x | 409 | 0.15% | -0.08% |
| 5.5 | 1,903 | 0.68% | -0.51% |
| 6.0 | 167,429 | 59.67% | -12.65% |
| 7.0 | 59,085 | 21.06% | +7.95% |
| 不明 | 18 | 0.01% | +0.01% |
| IEコンポ | 11 | 0.00% | -0.01% |
| 合計 | 230,187 | 82.04% | -5.50% |
