ログ集計 2007年上半期
2007年1月1日〜2007年6月30日
| ドメイン | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| *.arpa | 124 | 0.0% | -0.0% |
| *.biz | 18 | 0.0% | -0.0% |
| *.com | 5,774 | 1.6% | +0.1% |
| *.coop | 75 | 0.0% | +0.0% |
| *.edu | 66 | 0.0% | +0.0% |
| *.gov | 20 | 0.0% | +0.0% |
| *.info | 44 | 0.0% | +0.0% |
| *.ac.jp | 4,148 | 1.2% | -0.3% |
| *.ad.jp | 14,137 | 4.0% | -0.1% |
| *.co.jp | 18,549 | 5.3% | +0.1% |
| *.ed.jp | 1,055 | 0.3% | +0.1% |
| *.go.jp | 1,387 | 0.4% | -0.1% |
| *.gr.jp | 87 | 0.0% | -0.0% |
| *.lg.jp | 471 | 0.1% | -0.0% |
| *.ne.jp | 195,690 | 55.6% | -0.2% |
| *.or.jp | 25,882 | 7.4% | +0.1% |
| *.自治体.jp | 4,537 | 1.3% | -0.1% |
| *.その他.jp | 11,074 | 3.1% | +0.4% |
| *.mil | 33 | 0.0% | +0.0% |
| *.net | 41,642 | 11.8% | -0.7% |
| *.org | 20 | 0.0% | +0.0% |
| *.海外 | 632 | 0.2% | -0.1% |
| 不明 | 26,654 | 7.6% | +0.8% |
| 計 | 352,119 |
| ISP | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| *.ocn.ne.jp | 63,760 | 19.6% | +2.2% |
| *.bbtec.net | 36,994 | 11.4% | -0.6% |
| *.dion.ne.jp | 22,409 | 6.9% | -0.5% |
| *.infoweb.ne.jp | 20,758 | 6.4% | +0.3% |
| *.plala.or.jp | 16,797 | 5.2% | +0.3% |
| *.mesh.ad.jp | 10,657 | 3.3% | -0.0% |
| *.ucom.ne.jp | 7,957 | 2.4% | -0.2% |
| *.so-net.ne.jp | 7,748 | 2.4% | -0.5% |
| *.home.ne.jp | 5,704 | 1.8% | -0.2% |
| *.vectant.ne.jp | 5,404 | 1.7% | +0.3% |
| *.eonet.ne.jp | 5,254 | 1.6% | +0.2% |
| *.asahi-net.or.jp | 4,963 | 1.5% | -0.1% |
| *.nttpc.ne.jp | 4,441 | 1.4% | +0.1% |
| 解像度 | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 236x 270 | 209 | 0.1% | +0.10% |
| 640x 480 | 271 | 0.1% | -0.00% |
| 800x 600 | 6,139 | 1.7% | -0.70% |
| 1024x 768 | 203,660 | 57.8% | -1.70% |
| 1152x 864 | 4,933 | 1.4% | -0.20% |
| 1152x 870 | 239 | 0.1% | -0.10% |
| 1280x 768 | 9,108 | 2.6% | -0.20% |
| 1280x 800 | 21,910 | 6.2% | +2.10% |
| 1280x 854 | 358 | 0.1% | -0.00% |
| 1280x 960 | 2,079 | 0.6% | -0.10% |
| 1280x1024 | 71,941 | 20.4% | +0.40% |
| 1360x 768 | 1,054 | 0.3% | +0.10% |
| 1366x 768 | 681 | 0.2% | +0.00% |
| 1400x1050 | 5,886 | 1.7% | -0.30% |
| 1440x 900 | 3,002 | 0.9% | +0.30% |
| 1600x1200 | 3,135 | 0.9% | -0.10% |
| 1680x1050 | 3,863 | 1.1% | +0.40% |
| 1920x1200 | 1,252 | 0.4% | -0.00% |
| その他 | 4,533 | 1.3% | +0.10% |
| 不明 | 7,866 | 2.2% | +0.00% |
| 計 | 352,119 |
| 色数 | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 1bit | 21 | 0.0% | +0.0% |
| 2bit | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 4bit | 22 | 0.0% | +0.0% |
| 8bit | 3,265 | 0.9% | +0.1% |
| 15bit | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 16bit | 79,159 | 22.5% | -2.3% |
| 18bit | 1 | 0.0% | -0.0% |
| 24bit | 10,903 | 3.1% | -0.2% |
| 32bit | 250,880 | 71.2% | +2.4% |
| 不明 | 7,868 | 2.2% | +0.0% |
| 合計 | 352,119 |
| OS | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| Windows | 339,367 | 96.4% | +0.4% |
| Mac | 8,371 | 2.4% | -0.2% |
| UNIX系 | 654 | 0.2% | +0.0% |
| OS/2 | 29 | 0.0% | +0.0% |
| MS-DOS | 1 | 0.0% | +0.0% |
| ケータイ | 1,947 | 0.6% | +0.2% |
| PDA | 7 | 0.0% | -0.0% |
| ゲーム機 | 149 | 0.0% | +0.0% |
| TV | 14 | 0.0% | -0.0% |
| 電話機 | 1 | 0.0% | +0.0% |
| その他不明 | 1,483 | 0.4% | +0.1% |
| 不明 | 96 | 0.0% | -0.5% |
| 計 | 352,119 |
| Windows | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| CE | 71 | 0.0% | -0.0% |
| 3.1 | 0 | 0.0% | -0.0% |
| 95 | 1,996 | 0.6% | -0.1% |
| 98/SE | 8,639 | 2.5% | -0.9% |
| ME | 8,709 | 2.5% | -0.7% |
| NT3.x | 78 | 0.0% | -0.0% |
| NT4.0 | 583 | 0.2% | -0.1% |
| 2000 | 37,198 | 10.6% | -0.5% |
| XP | 275,343 | 78.2% | +1.0% |
| 2003 | 519 | 0.1% | +0.0% |
| Vista | 6,209 | 1.8% | +1.7% |
| 不明 | 22 | 0.0% | +0.0% |
| 計 | 339,367 | 96.4% | +0.4% |
| UA | 件数 | % | 前期比 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| IE | 320,618 | 91.1% | +0.9% | IEコンポーネントブラウザを含む |
| Netscape | 247 | 0.1% | -0.1% | 旧NS(1〜4)のみ。NS6以降はGeckoに含む |
| Gecko | 15,961 | 4.5% | -0.0% | NS6以降&Mozilla&Firefox等 |
| Opera | 7,016 | 2.0% | -0.5% | OperaMiniを含む |
| AppleWebkit | 5,119 | 1.5% | -0.1% | Safari等 |
| iCab | 2 | 0.0% | -0.0% | Mac向けブラウザ |
| Lynx | 7 | 0.0% | +0.0% | テキストブラウザ |
| w3m | 4 | 0.0% | -0.0% | テキストブラウザ |
| Konqueror | 11 | 0.0% | -0.0% | UNIX等向けブラウザ |
| WebBoy | 1 | 0.0% | +0.0% | MS-DOS向けブラウザ |
| Scope | 12 | 0.0% | +0.0% | Javaブラウザ |
| DoCoMo | 658 | 0.2% | +0.1% | DoCoMo携帯 |
| UP.Browser | 223 | 0.1% | +0.0% | 携帯向けブラウザ(主にau&SoftBank) |
| SoftBank | 125 | 0.0% | +0.0% | SoftBank携帯 |
| NetFront | 588 | 0.2% | +0.1% | 携帯&PDA向けTRONブラウザ |
| jig browser | 67 | 0.0% | -0.0% | 携帯向けJavaブラウザ |
| ibisBrowser | 27 | 0.0% | -0.0% | FOMAブラウザ |
| DreamPassport | 2 | 0.0% | -0.0% | ドリームキャスト |
| PSP | 87 | 0.0% | -0.0% | PlayStationPortable |
| PS3 | 9 | 0.0% | +0.0% | PlayStation3 |
| airboard | 4 | 0.0% | +0.0% | Lモード電話機 |
| iBOX | 9 | 0.0% | +0.0% | ネット閲覧専用機 |
| プロクシ等 | 936 | 0.3% | +0.0% | プロクシ・キャッシュ・ロボット等 |
| その他 | 202 | 0.1% | +0.0% | UA詐称・詳細不明等 |
| 不明 | 184 | 0.1% | -0.5% | UA非通知等 |
| 計 | 352,119 |
| MSIE | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 32 | 0.01% | +0.01% |
| 2.0 | 1 | 0.00% | -0.00% |
| 3.0x | 2 | 0.00% | -0.00% |
| 4.0x | 336 | 0.10% | -0.09% |
| 4.5 | 31 | 0.01% | +0.01% |
| 5.0x | 2,836 | 0.81% | -0.37% |
| 5.1x | 1,149 | 0.33% | -0.20% |
| 5.5 | 5,732 | 1.63% | -0.42% |
| 6.0 | 282,342 | 80.18% | -3.67% |
| 7.0 | 28,054 | 7.97% | +5.59% |
| 不明 | 8 | 0.00% | -0.00% |
| IEコンポ | 95 | 0.03% | +0.00% |
| 合計 | 320,618 | 91.05% | +0.85% |
