ログ集計 2003年上半期
2003年1月1日〜2003年6月30日
| ドメイン | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| *.arpa | 5 | 0.0% | +0.0% |
| *.com | 195 | 1.2% | -0.8% |
| *.edu | 21 | 0.1% | +0.0% |
| *.ac.jp | 212 | 1.3% | -0.6% |
| *.ad.jp | 42 | 0.3% | -0.0% |
| *.co.jp | 1,820 | 11.3% | -1.2% |
| *.ed.jp | 110 | 0.7% | +0.2% |
| *.go.jp | 9 | 0.1% | -0.1% |
| *.gr.jp | 3 | 0.0% | +0.0% |
| *.lg.jp | 2 | 0.0% | +0.0% |
| *.ne.jp | 7,190 | 44.6% | +0.7% |
| *.or.jp | 2,231 | 13.8% | -0.6% |
| *.自治体.jp | 59 | 0.4% | -0.0% |
| *.その他.jp | 1,176 | 7.3% | -0.9% |
| *.net | 2,304 | 14.3% | +3.7% |
| *.org | 21 | 0.1% | -0.1% |
| *.海外 | 82 | 0.5% | -0.4% |
| 不明 | 630 | 3.9% | +0.1% |
| 計 | 16,112 |
| ISP | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| *.bbtec.net | 2,043 | 12.7% | +4.3% |
| *.ocn.ne.jp | 1,685 | 10.5% | +2.0% |
| *.infoweb.ne.jp | 1,362 | 8.5% | -2.6% |
| *.dion.ne.jp | 881 | 5.5% | +0.8% |
| *.plala.or.jp | 626 | 3.9% | -0.5% |
| *.mesh.ad.jp | 616 | 3.8% | -0.5% |
| *.so-net.ne.jp | 519 | 3.2% | -0.7% |
| *.home.ne.jp | 395 | 2.5% | -0.2% |
| *.odn.ne.jp | 336 | 2.1% | +1.2% |
| *.asahi-net.or.jp | 284 | 1.8% | -0.2% |
| *.zaq.ne.jp | 266 | 1.7% | -0.1% |
| *.odn.ad.jp | 259 | 1.6% | -1.5% |
| *.nttpc.ne.jp | 233 | 1.4% | -0.9% |
| *.dti.ne.jp | 214 | 1.3% | -0.3% |
| *.ccnw.ne.jp | 192 | 1.2% | +0.7% |
| *.adachi.ne.jp | 179 | 1.1% | +1.0% |
| *.freebit.ne.jp | 162 | 1.0% | +0.2% |
| OS | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| Windows | 15,064 | 93.5% | -0.4% |
| Mac | 961 | 6.0% | +0.5% |
| UNIX系 | 66 | 0.4% | +0.0% |
| PDA | 5 | 0.0% | -0.0% |
| ゲーム機 | 9 | 0.1% | -0.1% |
| 不明 | 7 | 0.0% | -0.0% |
| 計 | 16,112 |
| Windows | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| CE | 7 | 0.0% | +0.0% |
| 3.1 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 95 | 333 | 2.1% | -0.1% |
| 98/SE | 4,104 | 25.5% | -3.4% |
| ME | 2,286 | 14.2% | -2.8% |
| NT3.x | 58 | 0.4% | -0.2% |
| NT4.0 | 126 | 0.8% | -0.1% |
| 2000 | 2,458 | 15.3% | -0.2% |
| XP | 5,671 | 35.2% | +6.6% |
| 2003 | 2 | 0.0% | -0.1% |
| 不明 | 19 | 0.1% | -0.0% |
| 合計 | 15,064 | 93.5% | -0.4% |
| UA | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| MSIE | 15,046 | 93.4% | +1.5% |
| Netscape | 227 | 1.4% | -0.7% |
| Gecko | 355 | 2.2% | +0.8% |
| Opera | 406 | 2.5% | -1.9% |
| Safari | 42 | 0.3% | +0.3% |
| JustView | 1 | 0.0% | +0.0% |
| Konqueror | 8 | 0.0% | +0.0% |
| NetFront | 5 | 0.0% | -0.0% |
| DreamPassport | 9 | 0.1% | -0.1% |
| iBOX | 1 | 0.0% | +0.0% |
| プロクシ等 | 6 | 0.0% | +0.0% |
| その他 | 4 | 0.0% | -0.0% |
| 不明 | 2 | 0.0% | -0.0% |
| 計 | 16,112 |
| MSIE | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 2.0 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 3.0x | 2 | 0.0% | -0.0% |
| 4.0x | 210 | 1.3% | +0.3% |
| 4.5 | 16 | 0.1% | -0.0% |
| 5.0x | 2,031 | 12.6% | -1.2% |
| 5.1x/5.2x | 388 | 2.4% | +0.5% |
| 5.5 | 2,208 | 13.7% | -6.6% |
| 6.0 | 10,178 | 63.2% | +8.6% |
| 不明 | 0 | 0.0% | -0.0% |
| IEコンポ等 | 13 | 0.1% | -0.1% |
| 合計 | 15,046 | 93.4% | +1.5% |
