ログ集計 2002年下半期
2002年7月1日〜2002年12月31日
| ドメイン | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| *.com | 240 | 2.0% | -0.5% |
| *.edu | 10 | 0.1% | -0.1% |
| *.ac.jp | 223 | 1.9% | +0.5% |
| *.ad.jp | 35 | 0.3% | +0.3% |
| *.co.jp | 1,482 | 12.5% | -1.6% |
| *.ed.jp | 61 | 0.5% | -0.2% |
| *.go.jp | 14 | 0.1% | -0.1% |
| *.gr.jp | 1 | 0.0% | +0.0% |
| *.lg.jp | 1 | 0.0% | +0.0% |
| *.ne.jp | 5,219 | 44.0% | -3.9% |
| *.or.jp | 1,718 | 14.5% | +4.9% |
| *.自治体.jp | 45 | 0.4% | -0.2% |
| *.その他.jp | 978 | 8.2% | -2.1% |
| *.net | 1,259 | 10.6% | +3.2% |
| *.org | 24 | 0.2% | +0.2% |
| *.海外 | 106 | 0.9% | +0.0% |
| 不明 | 455 | 3.8% | -0.6% |
| 計 | 11,871 |
| ISP | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| *.infoweb.ne.jp | 1,318 | 11.1% | -1.3% |
| *.ocn.ne.jp | 1,006 | 8.5% | -4.1% |
| *.bbtec.net | 993 | 8.4% | +2.5% |
| *.dion.ne.jp | 559 | 4.7% | -0.2% |
| *.plala.or.jp | 517 | 4.4% | -2.2% |
| *.mesh.ad.jp | 511 | 4.3% | +0.2% |
| *.so-net.ne.jp | 466 | 3.9% | +1.1% |
| *.odn.ad.jp | 371 | 3.1% | -1.8% |
| *.home.ne.jp | 318 | 2.7% | -0.1% |
| *.nttpc.ne.jp | 283 | 2.4% | +0.8% |
| *.asahi-net.or.jp | 234 | 2.0% | +0.9% |
| *.zaq.ne.jp | 204 | 1.7% | +0.1% |
| *.dti.ne.jp | 199 | 1.7% | -0.1% |
| *.sannet.ne.jp | 140 | 1.2% | +1.1% |
| *.wakwak.ne.jp | 119 | 1.0% | +0.6% |
| OS | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| Windows | 11,141 | 93.9% | +2.2% |
| Mac | 651 | 5.5% | -0.5% |
| UNIX系 | 47 | 0.4% | +0.4% |
| OS/2 | 1 | 0.0% | +0.0% |
| TRON | 2 | 0.0% | +0.0% |
| PDA | 5 | 0.0% | +0.0% |
| ゲーム機 | 14 | 0.1% | -0.7% |
| WebTV | 3 | 0.0% | +0.0% |
| 不明 | 7 | 0.1% | -1.5% |
| 計 | 11,871 |
| Windows | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| CE | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 3.1 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 95 | 258 | 2.2% | -2.6% |
| 98/SE | 3,426 | 28.9% | -2.2% |
| ME | 2,015 | 17.0% | -4.9% |
| NT3.x | 69 | 0.6% | +0.4% |
| NT4.0 | 100 | 0.8% | +0.1% |
| 2000 | 1,838 | 15.5% | +4.7% |
| XP | 3,398 | 28.6% | +6.5% |
| 2003 | 18 | 0.2% | +0.2% |
| 不明 | 19 | 0.2% | -0.0% |
| 合計 | 11,141 | 93.9% | +2.2% |
| UA | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| MSIE | 10,907 | 91.9% | -1.4% |
| Netscape | 248 | 2.1% | -0.8% |
| Gecko | 164 | 1.4% | +0.3% |
| Opera | 520 | 4.4% | +4.0% |
| NetFront | 4 | 0.0% | +0.0% |
| BBB | 2 | 0.0% | +0.0% |
| pda browser | 1 | 0.0% | +0.0% |
| DreamPassport | 14 | 0.1% | -0.7% |
| WebTV | 3 | 0.0% | +0.0% |
| プロクシ等 | 1 | 0.0% | +0.0% |
| その他 | 5 | 0.0% | -0.0% |
| 不明 | 2 | 0.0% | -1.5% |
| 計 | 11,871 |
| MSIE | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 2.0 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 3.0x | 2 | 0.0% | -0.1% |
| 4.0x | 118 | 1.0% | -1.2% |
| 4.5 | 15 | 0.1% | -0.0% |
| 5.0x | 1,636 | 13.8% | -9.3% |
| 5.1x/5.2x | 229 | 1.9% | +0.6% |
| 5.5 | 2,408 | 20.3% | -3.5% |
| 6.0 | 6,478 | 54.6% | 12.0% |
| 不明 | 1 | 0.0% | +0.0% |
| IEコンポ等 | 20 | 0.2% | -0.0% |
| 合計 | 10,907 | 91.9% | -1.4% |
