ログ集計 2003年下半期
2003年7月1日〜2003年12月31日
| ドメイン | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| *.biz | 2 | 0.0% | +0.0% |
| *.com | 388 | 1.5% | +0.2% |
| *.edu | 37 | 0.1% | +0.0% |
| *.ac.jp | 506 | 1.9% | +0.6% |
| *.ad.jp | 47 | 0.2% | -0.1% |
| *.co.jp | 2,883 | 10.8% | -0.5% |
| *.ed.jp | 203 | 0.8% | +0.1% |
| *.go.jp | 55 | 0.2% | +0.2% |
| *.gr.jp | 15 | 0.1% | +0.0% |
| *.ne.jp | 11,138 | 41.7% | -2.9% |
| *.or.jp | 3,744 | 14.0% | +0.2% |
| *.自治体.jp | 61 | 0.2% | -0.1% |
| *.その他.jp | 2,193 | 8.2% | +0.9% |
| *.mil | 1 | 0.0% | +0.0% |
| *.net | 3,945 | 14.8% | +0.5% |
| *.org | 22 | 0.1% | -0.0% |
| *.海外 | 155 | 0.6% | +0.1% |
| 不明 | 1,307 | 4.9% | +1.0% |
| 計 | 26,702 |
| ISP | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| *.bbtec.net | 3,583 | 13.4% | +0.7% |
| *.ocn.ne.jp | 2,972 | 11.1% | +0.7% |
| *.infoweb.ne.jp | 2,178 | 8.2% | -0.3% |
| *.dion.ne.jp | 1,595 | 6.0% | +0.5% |
| *.plala.or.jp | 1,510 | 5.7% | +1.8% |
| *.mesh.ad.jp | 1,007 | 3.8% | -0.1% |
| *.so-net.ne.jp | 861 | 3.2% | +0.0% |
| *.home.ne.jp | 622 | 2.3% | -0.1% |
| *.odn.ne.jp | 475 | 1.8% | -0.3% |
| *.usen.ad.jp | 448 | 1.7% | +0.8% |
| *.zaq.ne.jp | 405 | 1.5% | -0.1% |
| *.asahi-net.or.jp | 313 | 1.2% | -0.6% |
| *.dti.ne.jp | 309 | 1.2% | -0.2% |
| *.nttpc.ne.jp | 270 | 1.0% | -0.4% |
| 解像度 | 件数 | % |
|---|---|---|
| 640x 480 | 37 | 0.2% |
| 800x 600 | 1,875 | 8.6% |
| 832x 624 | 11 | 0.1% |
| 1024x 480 | 10 | 0.0% |
| 1024x 600 | 6 | 0.0% |
| 1024x 768 | 14,400 | 66.0% |
| 1152x 768 | 38 | 0.2% |
| 1152x 864 | 341 | 1.6% |
| 1152x 870 | 58 | 0.3% |
| 1280x 768 | 669 | 3.1% |
| 1280x 800 | 16 | 0.1% |
| 1280x 854 | 14 | 0.1% |
| 1280x 960 | 101 | 0.5% |
| 1280x1024 | 1,672 | 7.7% |
| 1400x1050 | 309 | 1.4% |
| 1440x 900 | 8 | 0.0% |
| 1600x1200 | 187 | 0.9% |
| 1680x1050 | 1 | 0.0% |
| その他 | 80 | 0.3% |
| 不明 | 1,988 | 9.1% |
| 計 | 21,821 |
| 色数 | 件数 | % |
|---|---|---|
| 1bit | 5 | 0.0% |
| 2bit | 2 | 0.0% |
| 4bit | 0 | 0.0% |
| 8bit | 155 | 0.7% |
| 16bit | 8,353 | 38.3% |
| 18bit | 5 | 0.0% |
| 24bit | 2,090 | 9.6% |
| 32bit | 9,221 | 42.3% |
| 不明 | 1,990 | 9.1% |
| 合計 | 21,821 |
| OS | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| Windows | 25,344 | 94.9% | +1.4% |
| Mac | 1,103 | 4.1% | -1.8% |
| UNIX系 | 52 | 0.2% | -0.2% |
| ケータイ | 33 | 0.1% | +0.1% |
| PDA | 8 | 0.0% | -0.0% |
| ゲーム機 | 6 | 0.0% | -0.0% |
| 不明 | 156 | 0.6% | +0.5% |
| 計 | 26,702 |
| Windows | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| CE | 7 | 0.0% | -0.0% |
| 3.1 | 2 | 0.0% | +0.0% |
| 95 | 365 | 1.4% | -0.7% |
| 98/SE | 5,331 | 20.0% | -5.5% |
| ME | 3,211 | 12.0% | -2.2% |
| NT3.x | 95 | 0.4% | -0.0% |
| NT4.0 | 165 | 0.6% | -0.2% |
| 2000 | 4,196 | 15.7% | +0.5% |
| XP | 11,928 | 44.7% | +9.5% |
| 2003 | 13 | 0.0% | +0.0% |
| 不明 | 31 | 0.1% | -0.0% |
| 合計 | 25,344 | 94.9% | +1.4% |
| UA | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| MSIE | 25,250 | 94.6% | +1.2% |
| Netscape | 231 | 0.9% | -0.5% |
| Gecko | 459 | 1.7% | -0.5% |
| Opera | 373 | 1.4% | -1.1% |
| Safari | 173 | 0.6% | +0.4% |
| iCab | 1 | 0.0% | +0.0% |
| w3m | 2 | 0.0% | +0.0% |
| Konqueror | 1 | 0.0% | -0.0% |
| NetFront | 8 | 0.0% | -0.0% |
| DoCoMo | 24 | 0.1% | +0.1% |
| UP.Browser | 7 | 0.0% | +0.0% |
| J-PHONE | 1 | 0.0% | +0.0% |
| DDIPOCKET | 1 | 0.0% | +0.0% |
| DreamPassport | 6 | 0.0% | -0.0% |
| プロクシ等 | 145 | 0.5% | +0.5% |
| その他 | 5 | 0.0% | -0.0% |
| 不明 | 15 | 0.1% | +0.0% |
| 計 | 26,702 |
| MSIE | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 2.0 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 3.0x | 1 | 0.0% | -0.0% |
| 4.0x | 150 | 0.6% | -0.7% |
| 4.5 | 15 | 0.1% | -0.0% |
| 5.0x | 2,256 | 8.4% | -4.2% |
| 5.1x/5.2x | 475 | 1.8% | -0.6% |
| 5.5 | 2,298 | 8.6% | -5.1% |
| 6.0 | 20,033 | 75.0% | 11.9% |
| 不明 | 1 | 0.0% | +0.0% |
| IEコンポ等 | 21 | 0.1% | -0.0% |
| 合計 | 25,250 | 94.6% | +1.2% |
