ログ集計 2002年上半期
2002年4月25日〜2002年6月30日
| ドメイン | 件数 | % |
|---|---|---|
| *.com | 29 | 2.5% |
| *.edu | 2 | 0.2% |
| *.ac.jp | 16 | 1.4% |
| *.co.jp | 163 | 14.1% |
| *.ed.jp | 8 | 0.7% |
| *.go.jp | 2 | 0.2% |
| *.ne.jp | 552 | 47.8% |
| *.or.jp | 110 | 9.5% |
| *.自治体.jp | 7 | 0.6% |
| *.その他.jp | 119 | 10.3% |
| *.net | 85 | 7.4% |
| *.海外 | 10 | 0.9% |
| 不明 | 51 | 4.4% |
| 計 | 1,154 |
| ISP | 件数 | % |
|---|---|---|
| *.ocn.ne.jp | 145 | 12.6% |
| *.infoweb.ne.jp | 143 | 12.4% |
| *.plala.or.jp | 76 | 6.6% |
| *.bbtec.net | 68 | 5.9% |
| *.dion.ne.jp | 57 | 4.9% |
| *.odn.ad.jp | 57 | 4.9% |
| *.mesh.ad.jp | 47 | 4.1% |
| *.so-net.ne.jp | 33 | 2.9% |
| *.home.ne.jp | 32 | 2.8% |
| *.dti.ne.jp | 21 | 1.8% |
| *.zaq.ne.jp | 19 | 1.6% |
| *.nttpc.ne.jp | 18 | 1.6% |
| *.mindspring.com | 17 | 1.5% |
| *.ccnw.ne.jp | 15 | 1.3% |
| *.iij4u.or.jp | 14 | 1.2% |
| *.nirai.ne.jp | 13 | 1.1% |
| *.asahi-net.or.jp | 12 | 1.0% |
| OS | 件数 | % |
|---|---|---|
| Windows | 1,058 | 91.7% |
| Mac | 69 | 6.0% |
| ゲーム機 | 9 | 0.8% |
| 不明 | 18 | 1.6% |
| 計 | 1,154 |
| Windows | 件数 | % |
|---|---|---|
| CE | 0 | 0.0% |
| 3.1 | 0 | 0.0% |
| 95 | 55 | 4.8% |
| 98/SE | 359 | 31.1% |
| ME | 253 | 21.9% |
| NT3.x | 2 | 0.2% |
| NT4.0 | 8 | 0.7% |
| 2000 | 124 | 10.7% |
| XP | 255 | 22.1% |
| 不明 | 2 | 0.2% |
| 合計 | 1,058 | 91.7% |
| UA | 件数 | % |
|---|---|---|
| MSIE | 1,077 | 93.3% |
| Netscape | 33 | 2.9% |
| Gecko | 12 | 1.0% |
| Opera | 4 | 0.3% |
| DreamPassport | 9 | 0.8% |
| その他 | 1 | 0.1% |
| 不明 | 18 | 1.6% |
| 計 | 1,154 |
| MSIE | 件数 | % |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0.0% |
| 2.0 | 0 | 0.0% |
| 3.0x | 1 | 0.1% |
| 4.0x | 25 | 2.2% |
| 4.5 | 2 | 0.2% |
| 5.0x | 266 | 23.1% |
| 5.1x/5.2x | 15 | 1.3% |
| 5.5 | 275 | 23.8% |
| 6.0 | 491 | 42.5% |
| 不明 | 0 | 0.0% |
| IEコンポ等 | 2 | 0.2% |
| 合計 | 1,077 | 93.3% |
