ログ集計 2006年上半期
2006年1月1日〜2006年6月30日
| ドメイン | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| *.arpa | 218 | 0.1% | +0.0% |
| *.biz | 7 | 0.0% | +0.0% |
| *.com | 3,679 | 1.1% | +0.1% |
| *.coop | 38 | 0.0% | +0.0% |
| *.edu | 126 | 0.0% | -0.0% |
| *.gov | 2 | 0.0% | +0.0% |
| *.info | 2 | 0.0% | -0.0% |
| *.ac.jp | 4,265 | 1.3% | -0.4% |
| *.ad.jp | 13,941 | 4.3% | -0.3% |
| *.co.jp | 17,238 | 5.4% | +0.0% |
| *.ed.jp | 668 | 0.2% | -0.1% |
| *.go.jp | 1,828 | 0.6% | +0.1% |
| *.gr.jp | 123 | 0.0% | -0.0% |
| *.lg.jp | 312 | 0.1% | +0.0% |
| *.ne.jp | 178,967 | 55.5% | +1.2% |
| *.or.jp | 25,538 | 7.9% | +0.5% |
| *.自治体.jp | 3,710 | 1.2% | +0.0% |
| *.その他.jp | 8,713 | 2.7% | +0.4% |
| *.mil | 35 | 0.0% | +0.0% |
| *.net | 41,295 | 12.8% | -1.1% |
| *.org | 82 | 0.0% | +0.0% |
| *.pro | 3 | 0.0% | +0.0% |
| *.tld | 0 | 0.0% | -0.0% |
| *.海外 | 778 | 0.2% | -0.0% |
| 不明 | 20,635 | 6.4% | -0.5% |
| 計 | 322,203 |
| ISP | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| *.ocn.ne.jp | 50,799 | 16.8% | +1.5% |
| *.bbtec.net | 36,687 | 12.2% | -1.1% |
| *.dion.ne.jp | 23,443 | 7.8% | +0.1% |
| *.infoweb.ne.jp | 17,694 | 5.9% | -0.6% |
| *.plala.or.jp | 15,416 | 5.1% | -0.1% |
| *.mesh.ad.jp | 10,551 | 3.5% | -0.1% |
| *.so-net.ne.jp | 7,862 | 2.6% | +0.0% |
| *.ucom.ne.jp | 7,334 | 2.4% | +0.8% |
| *.home.ne.jp | 5,571 | 1.8% | -0.1% |
| *.asahi-net.or.jp | 4,716 | 1.6% | +0.1% |
| *.eonet.ne.jp | 4,508 | 1.5% | +0.1% |
| *.vectant.ne.jp | 4,246 | 1.4% | +0.2% |
| *.nttpc.ne.jp | 4,066 | 1.3% | -0.0% |
| *.odn.ne.jp | 3,522 | 1.2% | -0.3% |
| 解像度 | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 640x 480 | 284 | 0.1% | -0.1% |
| 800x 600 | 8,923 | 2.8% | -0.7% |
| 1024x 768 | 206,637 | 64.1% | -3.2% |
| 1152x 768 | 206 | 0.1% | +0.0% |
| 1152x 864 | 5,005 | 1.6% | -0.1% |
| 1152x 870 | 653 | 0.2% | -0.0% |
| 1280x 768 | 10,032 | 3.1% | -0.0% |
| 1280x 800 | 7,629 | 2.4% | +1.2% |
| 1280x 854 | 386 | 0.1% | -0.1% |
| 1280x 960 | 1,712 | 0.5% | +0.0% |
| 1280x1024 | 58,290 | 18.1% | +2.5% |
| 1360x 768 | 570 | 0.2% | +0.1% |
| 1366x 768 | 473 | 0.1% | +0.1% |
| 1400x1050 | 6,571 | 2.0% | +0.0% |
| 1440x 900 | 1,612 | 0.5% | +0.1% |
| 1600x1200 | 3,014 | 0.9% | -0.0% |
| 1680x1050 | 1,171 | 0.4% | +0.0% |
| 1920x1200 | 651 | 0.2% | +0.1% |
| その他 | 2,161 | 0.7% | +0.3% |
| 不明 | 6,223 | 1.9% | -0.1% |
| 計 | 322,203 |
| 色数 | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 1bit | 31 | 0.0% | +0.0% |
| 2bit | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 4bit | 24 | 0.0% | +0.0% |
| 8bit | 1,482 | 0.5% | +0.0% |
| 15bit | 0 | 0.0% | -0.0% |
| 16bit | 89,327 | 27.7% | -3.3% |
| 18bit | 3 | 0.0% | -0.0% |
| 24bit | 12,800 | 4.0% | -1.2% |
| 32bit | 212,313 | 65.9% | +4.5% |
| 不明 | 6,223 | 1.9% | -0.1% |
| 合計 | 322,203 |
| OS | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| Windows | 310,352 | 96.3% | +0.2% |
| Mac | 8,640 | 2.7% | -0.1% |
| UNIX系 | 614 | 0.2% | -0.1% |
| OS/2 | 8 | 0.0% | -0.0% |
| TRON | 2 | 0.0% | -0.0% |
| ケータイ | 807 | 0.3% | +0.1% |
| PDA | 39 | 0.0% | -0.0% |
| ゲーム機 | 54 | 0.0% | -0.0% |
| TV | 17 | 0.0% | +0.0% |
| その他不明 | 1,243 | 0.4% | -0.0% |
| 不明 | 427 | 0.1% | +0.1% |
| 計 | 322,203 |
| Windows | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| CE | 38 | 0.0% | -0.0% |
| 3.1 | 6 | 0.0% | -0.0% |
| 95 | 2,588 | 0.8% | -0.1% |
| 98/SE | 15,528 | 4.8% | -2.0% |
| ME | 12,137 | 3.8% | -1.0% |
| NT3.x | 240 | 0.1% | -0.0% |
| NT4.0 | 865 | 0.3% | -0.1% |
| 2000 | 41,184 | 12.8% | -1.8% |
| XP | 237,250 | 73.6% | +5.1% |
| 2003 | 441 | 0.1% | +0.0% |
| Vista | 27 | 0.0% | +0.0% |
| 不明 | 48 | 0.0% | +0.0% |
| 計 | 310,352 | 96.3% | +0.2% |
| UA | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| IE | 293,537 | 91.1% | -0.8% |
| Netscape | 504 | 0.2% | -0.1% |
| Gecko | 13,579 | 4.2% | -0.6% |
| Opera | 8,330 | 2.6% | +1.2% |
| AppleWebkit | 4,133 | 1.3% | +0.3% |
| iCab | 5 | 0.0% | -0.0% |
| Amaya | 12 | 0.0% | +0.0% |
| JustView | 3 | 0.0% | +0.0% |
| Lynx | 1 | 0.0% | -0.0% |
| w3m | 2 | 0.0% | -0.0% |
| OffByOne | 1 | 0.0% | +0.0% |
| Lite | 1 | 0.0% | -0.0% |
| Konqueror | 12 | 0.0% | -0.0% |
| NetFront | 81 | 0.0% | -0.0% |
| BBB | 2 | 0.0% | -0.0% |
| Dillo | 4 | 0.0% | +0.0% |
| DoCoMo | 295 | 0.1% | +0.0% |
| UP.Browser | 104 | 0.0% | +0.0% |
| jig browser | 37 | 0.0% | +0.0% |
| vodafone | 3 | 0.0% | +0.0% |
| ibisBrowser | 20 | 0.0% | +0.0% |
| DreamPassport | 3 | 0.0% | +0.0% |
| Scope | 13 | 0.0% | +0.0% |
| PSP | 46 | 0.0% | -0.0% |
| Planetweb | 1 | 0.0% | +0.0% |
| プロクシ等 | 895 | 0.3% | -0.0% |
| その他 | 121 | 0.0% | +0.0% |
| 不明 | 458 | 0.1% | +0.1% |
| 計 | 322,203 |
| MSIE | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 13 | 0.00% | -0.02% |
| 2.0 | 4 | 0.00% | -0.00% |
| 3.0x | 17 | 0.01% | +0.00% |
| 4.0x | 452 | 0.14% | -0.08% |
| 4.5 | 47 | 0.01% | -0.01% |
| 5.0x | 4,779 | 1.48% | -0.62% |
| 5.1x/5.2x | 2,398 | 0.74% | -0.27% |
| 5.5 | 8,252 | 2.56% | -0.87% |
| 6.0 | 276,548 | 85.83% | +0.84% |
| 7.0 | 952 | 0.30% | +0.29% |
| 不明 | 2 | 0.00% | +0.00% |
| IEコンポ | 73 | 0.02% | -0.03% |
| 合計 | 293,537 | 91.10% | -0.77% |
