ログ集計 2005年上半期
2005年1月1日〜2005年6月30日
| ドメイン | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| *.arpa | 29 | 0.0% | +0.0% |
| *.biz | 5 | 0.0% | +0.0% |
| *.com | 2,025 | 1.1% | +0.2% |
| *.coop | 8 | 0.0% | +0.0% |
| *.edu | 75 | 0.0% | -0.1% |
| *.gov | 3 | 0.0% | +0.0% |
| *.info | 2 | 0.0% | +0.0% |
| *.ac.jp | 2,840 | 1.5% | +0.1% |
| *.ad.jp | 10,887 | 5.8% | +5.7% |
| *.co.jp | 10,243 | 5.5% | -4.9% |
| *.ed.jp | 395 | 0.2% | -0.1% |
| *.go.jp | 767 | 0.4% | +0.3% |
| *.gr.jp | 133 | 0.1% | +0.1% |
| *.lg.jp | 183 | 0.1% | +0.1% |
| *.ne.jp | 100,118 | 53.6% | +7.6% |
| *.or.jp | 14,059 | 7.5% | -5.3% |
| *.自治体.jp | 1,666 | 0.9% | +0.7% |
| *.その他.jp | 4,039 | 2.2% | -4.7% |
| *.mil | 39 | 0.0% | +0.0% |
| *.net | 26,735 | 14.3% | -0.6% |
| *.org | 12 | 0.0% | -0.0% |
| *.海外 | 537 | 0.3% | +0.0% |
| 不明 | 12,025 | 6.4% | +1.1% |
| 計 | 186,825 |
| ISP | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| *.ocn.ne.jp | 27,158 | 15.5% | +5.4% |
| *.bbtec.net | 23,698 | 13.6% | -0.1% |
| *.dion.ne.jp | 14,274 | 8.2% | -4.5% |
| *.infoweb.ne.jp | 10,525 | 6.0% | -1.9% |
| *.plala.or.jp | 9,225 | 5.3% | +1.2% |
| *.mesh.ad.jp | 5,995 | 3.4% | -0.1% |
| *.so-net.ne.jp | 4,202 | 2.4% | -0.6% |
| *.odn.ne.jp | 3,147 | 1.8% | +0.6% |
| *.usen.ad.jp | 3,101 | 1.8% | -0.2% |
| *.home.ne.jp | 3,084 | 1.8% | -0.0% |
| *.eonet.ne.jp | 2,865 | 1.6% | -0.1% |
| *.asahi-net.or.jp | 2,567 | 1.5% | +0.5% |
| *.nttpc.ne.jp | 2,450 | 1.4% | +0.1% |
| *.vectant.ne.jp | 1,798 | 1.0% | +0.5% |
| *.point.ne.jp | 1,746 | 1.0% | -0.1% |
| *.zaq.ne.jp | 1,718 | 1.0% | +0.3% |
| *.yournet.ne.jp | 1,688 | 1.0% | +0.3% |
| 解像度 | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 640x 480 | 288 | 0.2% | +0.1% |
| 800x 600 | 8,147 | 4.4% | -0.4% |
| 1024x 768 | 128,665 | 68.9% | +1.3% |
| 1152x 768 | 123 | 0.1% | -0.0% |
| 1152x 864 | 2,826 | 1.5% | -1.7% |
| 1152x 870 | 373 | 0.2% | -0.1% |
| 1280x 768 | 5,457 | 2.9% | -0.6% |
| 1280x 800 | 1,543 | 0.8% | +0.6% |
| 1280x 854 | 216 | 0.1% | -0.0% |
| 1280x 960 | 980 | 0.5% | +0.1% |
| 1280x1024 | 26,831 | 14.4% | +1.7% |
| 1360x 768 | 115 | 0.1% | +0.1% |
| 1400x1050 | 3,820 | 2.0% | +0.5% |
| 1440x 900 | 321 | 0.2% | +0.0% |
| 1600x1200 | 1,759 | 0.9% | -0.5% |
| 1680x1050 | 447 | 0.2% | +0.2% |
| 1920x1200 | 196 | 0.1% | +0.1% |
| その他 | 809 | 0.3% | +0.0% |
| 不明 | 3,909 | 2.1% | -1.3% |
| 計 | 186,825 |
| 色数 | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 1bit | 32 | 0.0% | +0.0% |
| 2bit | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 4bit | 74 | 0.0% | +0.0% |
| 8bit | 874 | 0.5% | +0.1% |
| 16bit | 61,196 | 32.8% | +3.3% |
| 18bit | 4 | 0.0% | -0.0% |
| 24bit | 11,537 | 6.2% | -0.6% |
| 32bit | 109,194 | 58.4% | -1.5% |
| 不明 | 3,914 | 2.1% | -1.3% |
| 合計 | 186,825 |
| OS | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| Windows | 179,849 | 96.3% | +1.4% |
| Mac | 5,094 | 2.7% | -0.6% |
| UNIX系 | 662 | 0.4% | +0.0% |
| OS/2 | 22 | 0.0% | -0.0% |
| BEOS | 3 | 0.0% | +0.0% |
| ケータイ | 215 | 0.1% | -0.7% |
| PDA | 15 | 0.0% | +0.0% |
| ゲーム機 | 16 | 0.0% | +0.0% |
| カーナビ | 2 | 0.0% | +0.0% |
| 不明 | 947 | 0.5% | -0.0% |
| 計 | 186,825 |
| Windows | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| CE | 11 | 0.0% | +0.0% |
| 3.1 | 28 | 0.0% | +0.0% |
| 95 | 2,038 | 1.1% | +0.0% |
| 98/SE | 16,135 | 8.6% | -1.8% |
| ME | 10,576 | 5.7% | -1.9% |
| NT3.x | 333 | 0.2% | -0.0% |
| NT4.0 | 954 | 0.5% | +0.0% |
| 2000 | 29,222 | 15.6% | +2.3% |
| XP | 120,282 | 64.4% | +2.9% |
| 2003 | 173 | 0.1% | +0.1% |
| 不明 | 97 | 0.1% | -0.2% |
| 計 | 179,849 | 96.3% | +1.4% |
| UA | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| IE | 171,489 | 91.8% | -0.1% |
| Netscape | 742 | 0.4% | -0.0% |
| Gecko | 9,243 | 4.9% | +1.1% |
| Opera | 2,716 | 1.5% | -0.1% |
| Safari | 1,522 | 0.8% | -0.1% |
| iCab | 25 | 0.0% | +0.0% |
| Amaya | 1 | 0.0% | -0.0% |
| Lynx | 3 | 0.0% | -0.0% |
| w3m | 1 | 0.0% | +0.0% |
| Konqueror | 15 | 0.0% | +0.0% |
| NetFront | 15 | 0.0% | +0.0% |
| DoCoMo | 139 | 0.1% | -0.6% |
| UP.Browser | 33 | 0.0% | -0.2% |
| jig browser | 10 | 0.0% | +0.0% |
| J-PHONE | 2 | 0.0% | +0.0% |
| DreamPassport | 11 | 0.0% | +0.0% |
| Scope | 12 | 0.0% | +0.0% |
| toyota Car Navi | 2 | 0.0% | +0.0% |
| X-BOX | 1 | 0.0% | +0.0% |
| Aplix | 2 | 0.0% | +0.0% |
| プロクシ等 | 709 | 0.4% | -0.0% |
| その他 | 37 | 0.0% | -0.0% |
| 不明 | 93 | 0.0% | -0.0% |
| 計 | 186,825 |
| MSIE | 件数 | % | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2.0 | 1 | 0.0% | +0.0% |
| 3.0x | 11 | 0.0% | +0.0% |
| 4.0x | 666 | 0.4% | +0.3% |
| 4.5 | 25 | 0.0% | +0.0% |
| 5.0x | 5,039 | 2.7% | -0.8% |
| 5.1x/5.2x | 2,019 | 1.1% | -0.2% |
| 5.5 | 6,726 | 3.6% | -0.2% |
| 6.0 | 156,904 | 84.0% | +0.8% |
| 7.0 | 2 | 0.0% | +0.0% |
| 不明 | 0 | 0.0% | -0.0% |
| IEコンポ | 96 | 0.1% | -0.2% |
| 合計 | 171,489 | 91.8% | -0.1% |
